前期的价格 |
银计划选择这个计划
|
金计划选择这个计划
|
铂方案选择这个计划
|
|
---|---|---|---|---|
租户安置费用 | 一个月租金* | 一个月租金** | 1/2个月租金*** | |
每月的CQ9电子手机版客户端费 | - | 7.每月收取租金的5% | 12.每月收取租金的5% | |
每月行政费用 | - | $5.00每月 | 包括 | |
一次设置费用 | - | $175 | 包括 | |
租赁续展费 | - | 每次续租$250 | 包括 | |
第8条承租人 | - | 第8条承租人每人125美元 | 包括 | |
文献租金范围 | - | $750 - $2,000 | 2000美元以上 | |
广告 | 租赁执法 | 租赁执法 | ||
物业检查和评估,包括照片和视频 | 我们的 12个月租客保证 -如果租户在首12个月内迁出,我们会免费更换租户 | 我们的 12个月租客保证 -如果租户在首12个月内迁出,我们会免费更换租户 | ||
建议维修或美容改进,以最大化每月租金 | 确保每月租金和其他与租赁相关的费用 | 确保每月租金和其他与租赁相关的费用 | ||
根据市场情况和物业情况,推荐月租 | 执行租赁协议的所有条款 | 执行租赁协议的所有条款 | ||
实现 Del Val的四步LeaseUP! 程序 | 试图收集逾期/未付的租户余额 | 试图收集逾期/未付的租户余额 | ||
预筛选电话并亲自向潜在租户展示物业 | CQ9电子手机版客户端其他违反租约的行为 | CQ9电子手机版客户端其他违反租约的行为 | ||
租户申请过程 | CQ9电子手机版客户端退出过程(如果需要) | CQ9电子手机版客户端退出过程(如果需要) | ||
预筛选和会见所有潜在的租户,并收集完整的申请和带照片的身份证 | 维修故障排除 | 维修故障排除 | ||
屏幕租户包括信用评分, 犯罪背景, 就业和驱逐历史, 社会保险号验证, 调用的引用 | 为租户提供24小时维修热线 | 为租户提供24小时维修热线 | ||
协商租金和租赁条款 | 故障排除通过电话方式解决故障 | 故障排除通过电话方式解决故障 | ||
收取首、尾、保证金 | 收集足够的信息来评估维护问题的复杂性 | 收集足够的信息来评估维护问题的复杂性 | ||
提供一份搬进来的巡检报告 | 如果修理费用低于500美元,我们将进行修理 | 如果修理费用低于500美元,我们将进行修理 | ||
把所有的文件和钱交给业主,完成这个过程 | 在下个月的月结单上,您还会看到维修费用的明细. | 在下个月的月结单上,您还会看到维修费用的明细. | ||
如果维修费用超过$500的维修限额,我们将与您联系讨论 | 如果维修费用超过$500的维修限额,我们将与您联系讨论 | |||
尽管每项工作都是独一无二的,但最低时薪是75美元,我们按半小时的比例计算 | 尽管每项工作都是独一无二的,但最低时薪是75美元,我们按半小时的比例计算 | |||
会计 | 会计 | |||
CQ9电子手机版客户端和协调投资组合和账户余额 | CQ9电子手机版客户端和协调投资组合和账户余额 | |||
提供在线'实时'帐户登录和可用性 | 提供在线'实时'帐户登录和可用性 | |||
支付CQ9电子手机版客户端实用程序 | 支付CQ9电子手机版客户端实用程序 | |||
每月10日或20日收取直接押金租金 | 每月10日或20日收取直接押金租金 | |||
每月向业主的在线账户发布报表 | 每月向业主的在线账户发布报表 | |||
向租户发放年终订单 & 1099年代的主人 | 向租户发放年终订单 & 1099年代的主人 | |||
*仅租赁费用为一个月租金,或$750,以较大者为准 | **租客安置费为一个月租金,或$750,以较大者为准 | ***租金为一个月租的二分之一 | ||
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | ||
看这个视频 | 看这个视频 | 看这个视频 | ||
选择这个计划 | 选择这个计划 | 选择这个计划 |
只租赁计划 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
租户安置费用 | |||||||
一个月租金** | |||||||
选择这个计划 | |||||||
广告 | |||||||
物业检查和评估,包括照片和视频 | |||||||
建议维修或美容改进,以最大化每月租金 | |||||||
根据市场情况和物业情况,推荐月租 | |||||||
执行Del Val的4-Step LeaseUP! 程序 | |||||||
预筛选电话并亲自向潜在租户展示物业 | |||||||
|
|||||||
看这个视频 | |||||||
选择这个计划 |
“全面服务”月度CQ9电子手机版客户端计划 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每月的CQ9电子手机版客户端费 | ||||||||||||||||||||||
租户安置费用 | ||||||||||||||||||||||
包括 | ||||||||||||||||||||||
每月行政费用 | ||||||||||||||||||||||
包括 | ||||||||||||||||||||||
一次设置费用 | ||||||||||||||||||||||
包括 | ||||||||||||||||||||||
租赁续展费 | ||||||||||||||||||||||
包括 | ||||||||||||||||||||||
第8条承租人每人125美元 | ||||||||||||||||||||||
包括 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
看这个视频 | ||||||||||||||||||||||
选择这个计划 |
“全包”月度CQ9电子手机版客户端计划 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每月的CQ9电子手机版客户端费 | ||||||||||||||||||||||||
每月收取租金的14% | ||||||||||||||||||||||||
租户安置费用 | ||||||||||||||||||||||||
一个月租金** | ||||||||||||||||||||||||
每月行政费用 | ||||||||||||||||||||||||
$5.00每月 | ||||||||||||||||||||||||
一次设置费用 | ||||||||||||||||||||||||
$175 | ||||||||||||||||||||||||
租赁续展费 | ||||||||||||||||||||||||
每次续租$250 | ||||||||||||||||||||||||
第8条承租人 | ||||||||||||||||||||||||
第8条承租人每人125美元 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
看这个视频 | ||||||||||||||||||||||||
选择这个计划 |